
Agente político
Gabriel Souza
Vice-governador do Rio Grande do Sul · MDB · RS
Gabriel Vieira de Souza
Mandatos
Mandatos obtidos em eleição
| Cargo | Local | Início | Fim | Origem |
|---|---|---|---|---|
| Vice-governador | Rio Grande do Sul | 1º de janeiro de 2023 | 31 de dezembro de 2026 | 2º turno da eleição de 2022 (TSE) |
| Deputado estadual | RS | 1º de fevereiro de 2019 | 31 de janeiro de 2023 | Eleição de 2018 (TSE) |
| Deputado estadual | RS | 1º de fevereiro de 2015 | 31 de janeiro de 2019 | Eleição de 2014 (TSE) |
Período do mandato definido pela eleição; renúncia, licença, cassação e sucessão não constam desta tabela. Ordem: do mandato mais recente ao mais antigo, por cargo.
Eleições
Candidaturas e resultados
| Eleição | Cargo | UF ou local | Partido | Número | Resultado | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eleições 2026 | Governador | RS | MDB | 15 | Não eleito | Ficha da candidatura de Gabriel Souza em Eleições 2026 |
| Eleições 2022 | Vice-governador | RS | MDB | 45 | Eleito | Resultado da disputa de Eleições 2022 |
| Eleições 2022 | Vice-Governador | Rio Grande do Sul | MDB | Não informado | Eleito | Eleições 2022 |
| Eleições 2018 | Deputado estadual | RS | MDB | 15000 | Eleito por QP | Resultado da disputa de Eleições 2018 |
| Eleições 2014 | Deputado estadual | RS | PMDB | 15000 | Eleito por QP | Resultado da disputa de Eleições 2014 |
| Eleições 2010 | Deputado estadual | RS | PMDB | 15000 | Suplente | Resultado da disputa de Eleições 2010 |
Resultado conforme o TSE. Ordem: da eleição mais recente à mais antiga.
Partidos
Partido ao longo do tempo
| Ano ou data | Partido | Origem |
|---|---|---|
| 2010 | PMDB | Candidatura a Deputado estadual (TSE) |
| 2014 | PMDB | Candidatura a Deputado estadual (TSE) |
| 2018 | MDB | Candidatura a Deputado estadual (TSE) |
| 2022 | MDB | Eleito vice-governador (TSE) |
| 2026 | MDB | Candidatura a Governador (TSE) |
Ordem: cronológica. Troca de partido entre dois registros aparece como duas linhas com partidos diferentes.
Fontes
Fontes oficiais desta página
- Resultados das eleições (TSE, dados abertos) · coletado em 9 de outubro de 2026
- Registro de candidatura (DivulgaCandContas, TSE)