Agente político
Carlos Massa Ratinho Junior
Governador do Paraná · PSD · PR
Carlos Roberto Massa Junior
Identificação
Cargo, partido e mandato atual
- Nome de urna ou parlamentar
- Carlos Massa Ratinho Junior
- Nome civil
- Carlos Roberto Massa Junior
- Partido atual
- PSD
- UF
- PR
- Cargo
- Governador do Paraná
- Mandato
- 1º de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2026
- Vice-governador
- Darci Piana (PSD)
Mandatos
Mandatos obtidos em eleição
| Cargo | Local | Início | Fim | Origem |
|---|---|---|---|---|
| Governador | Paraná | 1º de janeiro de 2023 | 31 de dezembro de 2026 | 1º turno da eleição de 2022, 69,76% dos votos válidos (TSE) |
| Governador | PR | 1º de janeiro de 2019 | 31 de dezembro de 2022 | Eleição de 2018 (TSE) |
| Deputado estadual | PR | 1º de fevereiro de 2015 | 31 de janeiro de 2019 | Eleição de 2014 (TSE) |
| Deputado federal | PR | 1º de fevereiro de 2011 | 31 de janeiro de 2015 | Eleição de 2010 (TSE) |
| Deputado federal | PR | 1º de fevereiro de 2007 | 31 de janeiro de 2011 | Eleição de 2006 (TSE) |
| Deputado estadual | PR | 1º de fevereiro de 2003 | 31 de janeiro de 2007 | Eleição de 2002 (TSE) |
Período do mandato definido pela eleição; renúncia, licença, cassação e sucessão não constam desta tabela. Ordem: do mandato mais recente ao mais antigo, por cargo.
Eleições
Candidaturas e resultados
| Eleição | Cargo | UF ou local | Partido | Número | Resultado | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eleições 2022 | Governador | PR | PSD | 55 | Eleito | Ficha da candidatura de Carlos Massa Ratinho Junior em Eleições 2022 |
| Eleições 2018 | Governador | PR | PSD | 55 | Eleito | Ficha da candidatura de Carlos Massa Ratinho Junior em Eleições 2018 |
| Eleições 2014 | Deputado estadual | PR | PSC | 20123 | Eleito por QP | Resultado da disputa de Eleições 2014 |
| Eleições 2010 | Deputado federal | PR | PSC | 2020 | Eleito por QP | Resultado da disputa de Eleições 2010 |
| Eleições 2006 | Deputado federal | PR | PPS | 2340 | Eleito por QP | Resultado da disputa de Eleições 2006 |
| Eleições 2002 | Deputado estadual | PR | PSB | 40840 | Eleito por QP | Resultado da disputa de Eleições 2002 |
Resultado conforme o TSE. Ordem: da eleição mais recente à mais antiga.
Partidos
Partido ao longo do tempo
| Ano ou data | Partido | Origem |
|---|---|---|
| 2002 | PSB | Candidatura a Deputado estadual (TSE) |
| 2006 | PPS | Candidatura a Deputado federal (TSE) |
| 2010 | PSC | Candidatura a Deputado federal (TSE) |
| 2014 | PSC | Candidatura a Deputado estadual (TSE) |
| 2018 | PSD | Candidatura a Governador (TSE) |
| 2022 | PSD | Eleito governador (TSE) |
Ordem: cronológica. Troca de partido entre dois registros aparece como duas linhas com partidos diferentes.
Fontes
Fontes oficiais desta página
- Resultados das eleições (TSE, dados abertos) · coletado em 9 de outubro de 2026
- Registro de candidatura (DivulgaCandContas, TSE)