Carlos Gomes
Deputado federal (Câmara dos Deputados) · REPUBLICANOS · RS
Antonio Carlos Gomes da Silva
Cargo, partido e mandato atual
- Nome de urna ou parlamentar
- Carlos Gomes
- Nome civil
- Antonio Carlos Gomes da Silva
- Partido atual
- REPUBLICANOS
- UF
- RS
- Cargo
- Deputado federal (Câmara dos Deputados)
- Mandato
- 1º de fevereiro de 2023 a 31 de janeiro de 2027
- Situação na Casa
- Exercício (lista coletada em 10 de outubro de 2026)
Mandatos obtidos em eleição
| Cargo | Local | Início | Fim | Origem |
|---|---|---|---|---|
| Deputado federal | RS | 1º de fevereiro de 2023 | 31 de janeiro de 2027 | Lista de parlamentares em exercício, Câmara dos Deputados · perfil oficial |
Período do mandato definido pela eleição; renúncia, licença, cassação e sucessão não constam desta tabela. Ordem: do mandato mais recente ao mais antigo, por cargo.
Candidaturas e resultados
| Eleição | Cargo | UF ou local | Partido | Número | Resultado | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eleições 2026 | Deputado federal | RS | REPUBLICANOS | 1010 | Eleito por média | Resultado da disputa da eleição de 2026 |
| Eleições 2022 | Deputado federal | RS | REPUBLICANOS | 1010 | Eleito por quociente partidário | Resultado da disputa da eleição de 2022 |
Resultado conforme o TSE. Ordem: da eleição mais recente à mais antiga.
Como votou
30 votações nominais do Plenário com voto individual registrado (Câmara dos Deputados): Sim: 21 · Não: 9. Ordem: da votação mais recente à mais antiga. Fonte: dados abertos, Câmara dos Deputados, coletados em 9 de outubro de 2026. Todas as votações.
| Data | Votação | Voto | Detalhe |
|---|---|---|---|
| 1/9/2026 | REQ 4063/2026: Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). | Sim | Votação de 1/9/2026 |
| 12/8/2026 | PLP 114/2026: Rejeitadas as Emendas de Plenário. | Não | Votação de 12/8/2026 |
| 12/8/2026 | PLP 114/2026: Aprovado o Substitutivo Reformulado ao Projeto de Lei Complementar nº 114, de 2026, adotado pela relatora da Comissão de Minas e Energia, ressalvado o destaque. | Sim | Votação de 12/8/2026 |
| 12/8/2026 | PLP 80/2026: Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 80, de 2026, adotado pelo relator da Comissão de Finanças e Tributação. | Sim | Votação de 12/8/2026 |
| 12/8/2026 | PLP 230/2025: Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 230, de 2025, adotado pela relatora da Comissão de Finanças e Tributação. | Sim | Votação de 12/8/2026 |
| 17/6/2026 | PL 424/2015: Mantido o texto. | Sim | Votação de 17/6/2026 |
| 17/6/2026 | REQ 3557/2026: Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). | Não | Votação de 17/6/2026 |
| 17/6/2026 | MPV 1343/2026: Rejeitada a Emenda n° 102. | Não | Votação de 17/6/2026 |
| 17/6/2026 | PL 4133/2023: Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei nº 4.133, de 2023, adotado pelo relator da Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação. | Sim | Votação de 17/6/2026 |
| 17/6/2026 | PL 4133/2023: Rejeitado o Requerimento. | Não | Votação de 17/6/2026 |
| 28/5/2026 | PL 1822/2024: Rejeitado o Requerimento. | Não | Votação de 28/5/2026 |
| 28/5/2026 | PEC 5/2023: Rejeitado o Requerimento. | Não | Votação de 28/5/2026 |
| 28/5/2026 | PEC 5/2023: Aprovada, em segundo turno, a Proposta de Emenda à Constituição n° 5, de 2023. | Sim | Votação de 28/5/2026 |
| 28/5/2026 | PEC 5/2023: Mantido o texto. | Sim | Votação de 28/5/2026 |
| 28/5/2026 | PEC 5/2023: Mantido o texto. | Sim | Votação de 28/5/2026 |
Ver as outras 15 votações
| Data | Votação | Voto | Detalhe |
|---|---|---|---|
| 28/5/2026 | PEC 5/2023: Mantido o texto. | Sim | Votação de 28/5/2026 |
| 28/5/2026 | PEC 5/2023: Aprovada, em primeiro turno, a Proposta de Emenda à Constituição nº 5, de 2023, na forma da Emenda Aglutinativa Substitutiva nº 3. | Sim | Votação de 28/5/2026 |
| 28/5/2026 | PEC 5/2023: Aprovada a preferência. | Sim | Votação de 28/5/2026 |
| 27/5/2026 | PEC 221/2019: Aprovada, em segundo turno, a Proposta de Emenda à Constituição n° 221, de 2019. | Sim | Votação de 27/5/2026 |
| 27/5/2026 | PEC 221/2019: Aprovada, em primeiro turno, a Proposta de Emenda à Constituição nº 221, de 2019. | Sim | Votação de 27/5/2026 |
| 27/5/2026 | PEC 221/2019: Aprovado o Requerimento. | Sim | Votação de 27/5/2026 |
| 29/4/2026 | REC 7/2026: Rejeitado o Recurso nº 7/2026 (art. 58, § 1º c/c art. 132, § 2º, RICD). | Sim | Votação de 29/4/2026 |
| 25/3/2026 | PLP 77/2026: Mantido o texto. | Sim | Votação de 25/3/2026 |
| 25/3/2026 | PLP 77/2026: Aprovado o Projeto de Lei Complementar nº 77, de 2026, ressalvado o destaque. | Sim | Votação de 25/3/2026 |
| 25/3/2026 | PL 6359/2025: Aprovado o Projeto de Lei nº 6.359, de 2025. | Sim | Votação de 25/3/2026 |
| 25/3/2026 | PL 6359/2025: Rejeitado o Requerimento. | Não | Votação de 25/3/2026 |
| 25/3/2026 | PL 6359/2025: Rejeitado o Requerimento. | Não | Votação de 25/3/2026 |
| 25/3/2026 | PL 6359/2025: Rejeitado o Requerimento. | Não | Votação de 25/3/2026 |
| 25/2/2026 | REQ 1090/2026: Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). | Sim | Votação de 25/2/2026 |
| 25/2/2026 | MSC 112/2026: Aprovado o Projeto de Decreto Legislativo nº 50, de 2026, adotado pelo relator da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional. | Sim | Votação de 25/2/2026 |
Projetos de autoria
Projetos em tramitação
2 projetos dos temas publicados em Projetos com Carlos Gomes como autor. Ordem: da apresentação mais recente à mais antiga; até 15 itens.
- PLP 264/2026 · 28 de setembro de 2026 · Apresentação de proposição
Dispõe sobre a securitização de créditos em face da União Federal relativos à CBS, à Contribuição para o Pis/Pasep, à Cofins e ao IPI. - PL 2498/2026 · 20 de maio de 2026 · Aguardando designação de relator(a)
Altera a Lei no 11.952, de 25 de junho de 2009, com o objetivo de desburocratizar o procedimento para a regularização fundiária e torná-lo aplicável em todo o País.
Cota parlamentar
Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar (CEAP). Valor: valor líquido, campo oficial. Ordem: ano, do mais antigo ao mais recente. Fonte: Câmara dos Deputados, coletado em 9 de outubro de 2026. Arquivos anuais da Câmara dos Deputados. Cota parlamentar da Casa · Cota parlamentar. Valor corrigido pelo IPCA (Banco Central do Brasil). Método em Sobre.
| Ano | Lançamentos | Total nominal | A preços de 2025 |
|---|---|---|---|
| 2015 | 1.051 | R$ 320.355,18 | R$ 527.839,30 |
| 2016 | 1.304 | R$ 436.496,86 | R$ 676.653,94 |
| 2017 | 1.003 | R$ 372.024,76 | R$ 560.198,98 |
| 2018 | 836 | R$ 269.137,04 | R$ 390.638,15 |
| 2019 | 783 | R$ 322.795,60 | R$ 449.178,79 |
| 2020 | 404 | R$ 155.426,65 | R$ 206.932,55 |
| 2021 | 512 | R$ 288.646,45 | R$ 349.169,26 |
| 2022 | 635 | R$ 339.855,61 | R$ 388.634,07 |
| 2023 | 529 | R$ 254.270,48 | R$ 277.921,96 |
| 2024 | 19 | R$ -381,32 | R$ -397,58 |
| 2025 | 4 | R$ 646,30 | R$ 646,30 |
| 2026 (janeiro a outubro) | 413 | R$ 189.170,86 | Não apurado |
2025: total por categoria
| Categoria da despesa | Valor líquido |
|---|---|
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | R$ 646,30 |
2026: total por categoria
| Categoria da despesa | Valor líquido |
|---|---|
| MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 68.056,98 |
| LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 45.473,19 |
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | R$ 35.898,32 |
| HOSPEDAGEM, EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL | R$ 15.925,45 |
| DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 13.500,00 |
| TELEFONIA | R$ 4.758,81 |
| FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 4.208,80 |
| SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | R$ 1.349,31 |
Partido ao longo do tempo
| Ano ou data | Partido | Origem |
|---|---|---|
| 2022 | REPUBLICANOS | Candidatura a deputado federal (TSE) |
| 2026 | REPUBLICANOS | Candidatura a deputado federal (TSE) |
| 10 de outubro de 2026 | REPUBLICANOS | Lista de parlamentares em exercício, Câmara dos Deputados |
Ordem: cronológica. Troca de partido entre dois registros aparece como duas linhas com partidos diferentes.
Fontes oficiais desta página
- Perfil oficial na Câmara dos Deputados
- Deputados em exercício (Câmara dos Deputados) · coletado em 10 de outubro de 2026 · SHA-256
6e147e857bbd21d611d98ea5d663a60f6373495ed8bee88d7e557ead0359a0ce