Marcelo Nilo
Deputado federal (Câmara dos Deputados) · REPUBLICANOS · BA
José Marcelo do Nascimento Nilo
Cargo, partido e mandato atual
- Nome de urna ou parlamentar
- Marcelo Nilo
- Nome civil
- José Marcelo do Nascimento Nilo
- Partido atual
- REPUBLICANOS
- UF
- BA
- Cargo
- Deputado federal (Câmara dos Deputados)
- Mandato
- 1º de fevereiro de 2023 a 31 de janeiro de 2027
- Situação na Casa
- Exercício (lista coletada em 10 de outubro de 2026)
Mandatos obtidos em eleição
| Cargo | Local | Início | Fim | Origem |
|---|---|---|---|---|
| Deputado federal | BA | 1º de fevereiro de 2023 | 31 de janeiro de 2027 | Lista de parlamentares em exercício, Câmara dos Deputados · perfil oficial |
| Deputado federal | BA | 1º de fevereiro de 2019 | 31 de janeiro de 2023 | Eleição de 2018 (TSE) |
| Deputado estadual | BA | 1º de fevereiro de 2015 | 31 de janeiro de 2019 | Eleição de 2014 (TSE) |
| Deputado estadual | BA | 1º de fevereiro de 2011 | 31 de janeiro de 2015 | Eleição de 2010 (TSE) |
| Deputado estadual | BA | 1º de fevereiro de 2007 | 31 de janeiro de 2011 | Eleição de 2006 (TSE) |
| Deputado estadual | BA | 1º de fevereiro de 2003 | 31 de janeiro de 2007 | Eleição de 2002 (TSE) |
Período do mandato definido pela eleição; renúncia, licença, cassação e sucessão não constam desta tabela. Ordem: do mandato mais recente ao mais antigo, por cargo.
Candidaturas e resultados
| Eleição | Cargo | UF ou local | Partido | Número | Resultado | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eleições 2026 | Deputado federal | BA | REPUBLICANOS | 1099 | Suplente | Resultado da disputa de Eleições 2026 |
| Eleições 2022 | Deputado federal | BA | REPUBLICANOS | 1011 | Suplente | Resultado da disputa de Eleições 2022 |
| Eleições 2018 | Deputado federal | BA | PSB | 4000 | Eleito por QP | Resultado da disputa de Eleições 2018 |
| Eleições 2014 | Deputado estadual | BA | PDT | 12333 | Eleito por QP | Resultado da disputa de Eleições 2014 |
| Eleições 2010 | Deputado estadual | BA | PDT | 12012 | Eleito por QP | Resultado da disputa de Eleições 2010 |
| Eleições 2006 | Deputado estadual | BA | PSDB | 45678 | Eleito por QP | Resultado da disputa de Eleições 2006 |
| Eleições 2002 | Deputado estadual | BA | PSDB | 45678 | Eleito por QP | Resultado da disputa de Eleições 2002 |
Resultado conforme o TSE. Ordem: da eleição mais recente à mais antiga.
Como votou
21 votações nominais do Plenário com voto individual registrado (Câmara dos Deputados): Sim: 15 · Não: 6. Ordem: da votação mais recente à mais antiga. Fonte: dados abertos, Câmara dos Deputados, coletados em 9 de outubro de 2026. Todas as votações.
| Data | Votação | Voto | Detalhe |
|---|---|---|---|
| 3/9/2026 | PLP 74/2026: Aprovada a Subemenda Substitutiva ao Projeto de Lei Complementar nº 74, de 2026, adotada pelo relator da Comissão de Finanças e Tributação. Sim: 346; Não: 46… | Sim | Votação de 3/9/2026 |
| 1/9/2026 | REQ 4063/2026: Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 320; Não: 67; Abstenção: 1; Total: 388. | Sim | Votação de 1/9/2026 |
| 12/8/2026 | PLP 114/2026: Rejeitadas as Emendas de Plenário. Sim: 108; Não: 275; Abstenção: 1; Total: 384. | Não | Votação de 12/8/2026 |
| 12/8/2026 | PLP 114/2026: Aprovado o Substitutivo Reformulado ao Projeto de Lei Complementar nº 114, de 2026, adotado pela relatora da Comissão de Minas e Energia, ressalvado o… | Sim | Votação de 12/8/2026 |
| 12/8/2026 | PLP 80/2026: Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 80, de 2026, adotado pelo relator da Comissão de Finanças e Tributação. Sim: 327; Não: 26; Total: 353. | Sim | Votação de 12/8/2026 |
| 12/8/2026 | PLP 230/2025: Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 230, de 2025, adotado pela relatora da Comissão de Finanças e Tributação. Sim: 333; Não: 91; Total… | Sim | Votação de 12/8/2026 |
| 17/6/2026 | REQ 3557/2026: Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 273; Não: 160; Abstenção: 4; Total: 437. | Não | Votação de 17/6/2026 |
| 17/6/2026 | MPV 1343/2026: Rejeitada a Emenda n° 102. Sim: 22; Não: 378; Abstenção: 1; Total: 401. | Não | Votação de 17/6/2026 |
| 17/6/2026 | PL 4133/2023: Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei nº 4.133, de 2023, adotado pelo relator da Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação. Sim: 308; Não: 129; Abstenção… | Sim | Votação de 17/6/2026 |
| 17/6/2026 | PL 4133/2023: Rejeitado o Requerimento. Sim: 117; Não: 250; Total: 367. | Não | Votação de 17/6/2026 |
| 28/5/2026 | PL 1822/2024: Rejeitado o Requerimento. Sim: 99; Não: 277; Total: 376. | Não | Votação de 28/5/2026 |
| 28/5/2026 | PEC 5/2023: Rejeitado o Requerimento. Sim: 102; Não: 322; Abstenção: 1; Total: 425. | Não | Votação de 28/5/2026 |
| 28/5/2026 | PEC 5/2023: Aprovada, em segundo turno, a Proposta de Emenda à Constituição n° 5, de 2023. Sim: 368; Não: 96; Abstenção: 7; Total: 471. | Sim | Votação de 28/5/2026 |
| 28/5/2026 | PEC 5/2023: Mantido o texto. Sim: 335; Não: 117; Abstenção: 5; Total: 457. | Sim | Votação de 28/5/2026 |
| 28/5/2026 | PEC 5/2023: Mantido o texto. Sim: 342; Não: 113; Abstenção: 5; Total: 460. | Sim | Votação de 28/5/2026 |
Ver as outras 6 votações
| Data | Votação | Voto | Detalhe |
|---|---|---|---|
| 28/5/2026 | PEC 5/2023: Mantido o texto. Sim: 340; Não: 110; Abstenção: 7; Total: 457. | Sim | Votação de 28/5/2026 |
| 28/5/2026 | PEC 5/2023: Aprovada, em primeiro turno, a Proposta de Emenda à Constituição nº 5, de 2023, na forma da Emenda Aglutinativa Substitutiva nº 3. Sim: 385; Não: 93… | Sim | Votação de 28/5/2026 |
| 28/5/2026 | PEC 5/2023: Aprovada a preferência. Sim: 467; Não: 4; Abstenção: 1; Total: 472. | Sim | Votação de 28/5/2026 |
| 27/5/2026 | PEC 221/2019: Aprovada, em segundo turno, a Proposta de Emenda à Constituição n° 221, de 2019. . Sim: 461; Não: 19; Total: 480. | Sim | Votação de 27/5/2026 |
| 27/5/2026 | PEC 221/2019: Aprovada, em primeiro turno, a Proposta de Emenda à Constituição nº 221, de 2019. Sim: 472; Não: 22; Total: 494. | Sim | Votação de 27/5/2026 |
| 27/5/2026 | PEC 221/2019: Aprovado o Requerimento. Sim: 372; Não: 101; Total: 473. | Sim | Votação de 27/5/2026 |
Cota parlamentar
Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar (CEAP). Valor: valor líquido, campo oficial. Ordem: ano, do mais antigo ao mais recente. Fonte: Câmara dos Deputados, coletado em 9 de outubro de 2026. Arquivos anuais de Câmara dos Deputados. Cota parlamentar da casa · Cota parlamentar. Valor corrigido pelo IPCA (Banco Central do Brasil). Método em Sobre.
| Ano | Lançamentos | Total nominal | A preços de 2025 |
|---|---|---|---|
| 2019 | 558 | R$ 423.421,76 | R$ 589.202,81 |
| 2020 | 357 | R$ 409.335,27 | R$ 544.982,43 |
| 2021 | 542 | R$ 458.123,39 | R$ 554.181,79 |
| 2022 | 589 | R$ 459.307,18 | R$ 525.230,16 |
| 2023 | 35 | R$ 38.858,44 | R$ 42.472,94 |
| 2024 | Sem lançamento | Sem lançamento | Sem lançamento |
| 2025 | Sem lançamento | Sem lançamento | Sem lançamento |
| 2026 (janeiro a outubro) | 169 | R$ 221.143,58 | Não apurado |
2026: total por categoria
| Categoria da despesa | Valor líquido |
|---|---|
| LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 90.210,00 |
| DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 80.500,00 |
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | R$ 28.415,29 |
| SERVIÇO DE SEGURANÇA PRESTADO POR EMPRESA ESPECIALIZADA | R$ 25.965,00 |
| FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 4.389,62 |
| PASSAGEM AÉREA - REEMBOLSO | R$ 1.382,00 |
| COMPLEMENTAÇÃO DO AUXÍLIO-MORADIA | R$ -9.718,33 |
Partido ao longo do tempo
| Ano ou data | Partido | Origem |
|---|---|---|
| 2002 | PSDB | Candidatura a Deputado estadual (TSE) |
| 2006 | PSDB | Candidatura a Deputado estadual (TSE) |
| 2010 | PDT | Candidatura a Deputado estadual (TSE) |
| 2014 | PDT | Candidatura a Deputado estadual (TSE) |
| 2018 | PSB | Candidatura a Deputado federal (TSE) |
| 2022 | REPUBLICANOS | Candidatura a Deputado federal (TSE) |
| 2026 | REPUBLICANOS | Candidatura a Deputado federal (TSE) |
| 10 de outubro de 2026 | REPUBLICANOS | Lista de parlamentares em exercício, Câmara dos Deputados |
Ordem: cronológica. Troca de partido entre dois registros aparece como duas linhas com partidos diferentes.
Fontes oficiais desta página
- Perfil oficial na Câmara dos Deputados
- Deputados em exercício (Câmara dos Deputados) · coletado em 10 de outubro de 2026 · SHA-256
6e147e857bbd21d611d98ea5d663a60f6373495ed8bee88d7e557ead0359a0ce