Agente político
Mancha Coletivo Socialista
Candidato a Senador, Eleições 2022 · PSTU · SP
Luiz Carlos Prates
Eleições
Candidaturas e resultados
| Eleição | Cargo | UF ou local | Partido | Número | Resultado | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eleições 2022 | Senador | SP | PSTU | 161 | Não eleito | Ficha da candidatura de Mancha Coletivo Socialista em Eleições 2022 |
| Eleições 2018 | Senador | SP | PSTU | 160 | Não eleito | Resultado da disputa de Eleições 2018 |
| Eleições 2014 | Deputado estadual | SP | PSTU | 16001 | Suplente | Resultado da disputa de Eleições 2014 |
| Eleições 2010 | Governador | SP | PSTU | 16 | Não eleito | Ficha da candidatura de Mancha Coletivo Socialista em Eleições 2010 |
| Eleições 2006 | Senador | SP | PSTU | 161 | Não eleito | Resultado da disputa de Eleições 2006 |
Resultado conforme o TSE. Ordem: da eleição mais recente à mais antiga.
Partidos
Partido ao longo do tempo
| Ano ou data | Partido | Origem |
|---|---|---|
| 2006 | PSTU | Candidatura a Senador (TSE) |
| 2010 | PSTU | Candidatura a Governador (TSE) |
| 2014 | PSTU | Candidatura a Deputado estadual (TSE) |
| 2018 | PSTU | Candidatura a Senador (TSE) |
| 2022 | PSTU | Candidatura a Senador (TSE) |
Ordem: cronológica. Troca de partido entre dois registros aparece como duas linhas com partidos diferentes.
Fontes