Leonardo Gadelha
Deputado federal (Câmara dos Deputados) · PODE · PB
Leonardo de Melo Gadelha
Cargo, partido e mandato atual
Mandatos obtidos em eleição
| Cargo | Local | Início | Fim | Origem |
|---|---|---|---|---|
| Deputado federal | PB | 1º de fevereiro de 2023 | 31 de janeiro de 2027 | Lista de parlamentares em exercício, Câmara dos Deputados · perfil oficial |
Período do mandato definido pela eleição; renúncia, licença, cassação e sucessão não constam desta tabela. Ordem: do mandato mais recente ao mais antigo, por cargo.
Candidaturas e resultados
| Eleição | Cargo | UF ou local | Partido | Número | Resultado | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eleições 2026 | Deputado federal | PB | PODE | 2020 | Suplente | Resultado da disputa da eleição de 2026 |
| Eleições 2022 | Deputado federal | PB | PSC | 2020 | Suplente | Resultado da disputa da eleição de 2022 |
Resultado conforme o TSE. Ordem: da eleição mais recente à mais antiga.
Como votou
4 votações nominais do Plenário com voto individual registrado (Câmara dos Deputados): Sim: 4. Ordem: da votação mais recente à mais antiga. Fonte: dados abertos, Câmara dos Deputados, coletados em 9 de outubro de 2026. Todas as votações.
| Data | Votação | Voto | Detalhe |
|---|---|---|---|
| 3/9/2026 | PLP 74/2026: Aprovada a Subemenda Substitutiva ao Projeto de Lei Complementar nº 74, de 2026, adotada pelo relator da Comissão de Finanças e Tributação. | Sim | Votação de 3/9/2026 |
| 1/9/2026 | REQ 4063/2026: Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). | Sim | Votação de 1/9/2026 |
| 12/8/2026 | PLP 114/2026: Aprovado o Substitutivo Reformulado ao Projeto de Lei Complementar nº 114, de 2026, adotado pela relatora da Comissão de Minas e Energia, ressalvado o destaque. | Sim | Votação de 12/8/2026 |
| 12/8/2026 | PLP 230/2025: Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 230, de 2025, adotado pela relatora da Comissão de Finanças e Tributação. | Sim | Votação de 12/8/2026 |
Cota parlamentar
Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar (CEAP). Valor: valor líquido, campo oficial. Ordem: ano, do mais antigo ao mais recente. Fonte: Câmara dos Deputados, coletado em 9 de outubro de 2026. Arquivos anuais da Câmara dos Deputados. Cota parlamentar da Casa · Cota parlamentar. Valor corrigido pelo IPCA (Banco Central do Brasil). Método em Sobre.
| Ano | Lançamentos | Total nominal | A preços de 2025 |
|---|---|---|---|
| 2011 | 14 | R$ 8.619,18 | R$ 18.747,21 |
| 2012 | 801 | R$ 382.977,90 | R$ 787.046,39 |
| 2013 | 771 | R$ 431.129,42 | R$ 836.554,04 |
| 2014 | 132 | R$ 123.231,96 | R$ 224.717,55 |
| 2015 | Sem lançamento | Sem lançamento | Sem lançamento |
| 2016 | Sem lançamento | Sem lançamento | Sem lançamento |
| 2017 | Sem lançamento | Sem lançamento | Sem lançamento |
| 2018 | Sem lançamento | Sem lançamento | Sem lançamento |
| 2019 | Sem lançamento | Sem lançamento | Sem lançamento |
| 2020 | Sem lançamento | Sem lançamento | Sem lançamento |
| 2021 | 138 | R$ 174.174,42 | R$ 210.694,96 |
| 2022 | 109 | R$ 203.038,52 | R$ 232.180,03 |
| 2023 | Sem lançamento | Sem lançamento | Sem lançamento |
| 2024 | 134 | R$ 177.945,54 | R$ 185.533,85 |
| 2025 | Sem lançamento | Sem lançamento | Sem lançamento |
| 2026 (janeiro a outubro) | 47 | R$ 58.453,35 | Não apurado |
2026: total por categoria
| Categoria da despesa | Valor líquido |
|---|---|
| LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 42.000,00 |
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | R$ 13.842,92 |
| TELEFONIA | R$ 1.630,04 |
| HOSPEDAGEM, EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL | R$ 732,00 |
| FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 248,39 |
Partido ao longo do tempo
| Ano ou data | Partido | Origem |
|---|---|---|
| 2022 | PSC | Candidatura a deputado federal (TSE) |
| 2026 | PODE | Candidatura a deputado federal (TSE) |
| 10 de outubro de 2026 | PODE | Lista de parlamentares em exercício, Câmara dos Deputados |
Ordem: cronológica. Troca de partido entre dois registros aparece como duas linhas com partidos diferentes.
Fontes oficiais desta página
- Perfil oficial na Câmara dos Deputados
- Deputados em exercício (Câmara dos Deputados) · coletado em 10 de outubro de 2026 · SHA-256
6e147e857bbd21d611d98ea5d663a60f6373495ed8bee88d7e557ead0359a0ce