José Carlos Araújo
Deputado federal (Câmara dos Deputados) · DC · BA
José Carlos Leão de Araújo
Cargo, partido e mandato atual
Mandatos obtidos em eleição
| Cargo | Local | Início | Fim | Origem |
|---|---|---|---|---|
| Deputado federal | BA | 1º de fevereiro de 2023 | 31 de janeiro de 2027 | Lista de parlamentares em exercício, Câmara dos Deputados · perfil oficial |
Período do mandato definido pela eleição; renúncia, licença, cassação e sucessão não constam desta tabela. Ordem: do mandato mais recente ao mais antigo, por cargo.
Candidaturas e resultados
| Eleição | Cargo | UF ou local | Partido | Número | Resultado | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eleições 2022 | Deputado federal | BA | PDT | 1200 | Suplente | Resultado da disputa da eleição de 2022 |
Resultado conforme o TSE. Ordem: da eleição mais recente à mais antiga.
Como votou
6 votações nominais do Plenário com voto individual registrado (Câmara dos Deputados): Sim: 5 · Não: 1. Ordem: da votação mais recente à mais antiga. Fonte: dados abertos, Câmara dos Deputados, coletados em 9 de outubro de 2026. Todas as votações.
| Data | Votação | Voto | Detalhe |
|---|---|---|---|
| 3/9/2026 | PLP 74/2026: Aprovada a Subemenda Substitutiva ao Projeto de Lei Complementar nº 74, de 2026, adotada pelo relator da Comissão de Finanças e Tributação. | Sim | Votação de 3/9/2026 |
| 1/9/2026 | REQ 4063/2026: Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). | Sim | Votação de 1/9/2026 |
| 12/8/2026 | PLP 114/2026: Rejeitadas as Emendas de Plenário. | Não | Votação de 12/8/2026 |
| 12/8/2026 | PLP 114/2026: Aprovado o Substitutivo Reformulado ao Projeto de Lei Complementar nº 114, de 2026, adotado pela relatora da Comissão de Minas e Energia, ressalvado o destaque. | Sim | Votação de 12/8/2026 |
| 12/8/2026 | PLP 80/2026: Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 80, de 2026, adotado pelo relator da Comissão de Finanças e Tributação. | Sim | Votação de 12/8/2026 |
| 12/8/2026 | PLP 230/2025: Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 230, de 2025, adotado pela relatora da Comissão de Finanças e Tributação. | Sim | Votação de 12/8/2026 |
Cota parlamentar
Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar (CEAP). Valor: valor líquido, campo oficial. Ordem: ano, do mais antigo ao mais recente. Fonte: Câmara dos Deputados, coletado em 9 de outubro de 2026. Arquivos anuais da Câmara dos Deputados. Cota parlamentar da Casa · Cota parlamentar. Valor corrigido pelo IPCA (Banco Central do Brasil). Método em Sobre.
| Ano | Lançamentos | Total nominal | A preços de 2025 |
|---|---|---|---|
| 2009 | 596 | R$ 246.477,00 | R$ 604.703,47 |
| 2010 | 829 | R$ 334.797,46 | R$ 775.559,32 |
| 2011 | 811 | R$ 344.599,45 | R$ 749.523,45 |
| 2012 | 792 | R$ 350.242,86 | R$ 719.773,59 |
| 2013 | 858 | R$ 390.618,53 | R$ 757.947,60 |
| 2014 | 877 | R$ 428.322,84 | R$ 781.060,83 |
| 2015 | 928 | R$ 419.588,31 | R$ 691.342,65 |
| 2016 | 934 | R$ 462.544,39 | R$ 717.032,61 |
| 2017 | 771 | R$ 450.080,43 | R$ 677.736,06 |
| 2018 | 694 | R$ 457.621,95 | R$ 664.214,01 |
| 2019 | 39 | R$ 28.231,60 | R$ 39.285,03 |
| 2020 | Sem lançamento | Sem lançamento | Sem lançamento |
| 2021 | Sem lançamento | Sem lançamento | Sem lançamento |
| 2022 | Sem lançamento | Sem lançamento | Sem lançamento |
| 2023 | Sem lançamento | Sem lançamento | Sem lançamento |
| 2024 | Sem lançamento | Sem lançamento | Sem lançamento |
| 2025 | Sem lançamento | Sem lançamento | Sem lançamento |
| 2026 (janeiro a outubro) | 50 | R$ 139.991,92 | Não apurado |
2026: total por categoria
| Categoria da despesa | Valor líquido |
|---|---|
| DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 51.000,00 |
| MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 39.000,00 |
| LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 32.400,00 |
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | R$ 13.919,55 |
| PASSAGEM AÉREA - REEMBOLSO | R$ 3.672,37 |
Fontes oficiais desta página
- Perfil oficial na Câmara dos Deputados
- Deputados em exercício (Câmara dos Deputados) · coletado em 10 de outubro de 2026 · SHA-256
6e147e857bbd21d611d98ea5d663a60f6373495ed8bee88d7e557ead0359a0ce