Eleições 2026 · Presidente · 1º turno
Resultado por estado e região
Totais oficiais do TSE por unidade da Federação. Clique no cabeçalho de uma coluna para ordenar e em um estado para ver seus municípios.
Grandes regiões
Cinco regiões
Unidades da Federação
27 estados e o Distrito Federal
| Estado | Eleitorado | Comparecimento | Flavio Bolsonaro | Lula | Mais votado |
|---|---|---|---|---|---|
| Acre (AC) | 613.742 | 79,6% | 64,56% | 28,73% | Flavio Bolsonaro |
| Alagoas (AL) | 2.442.126 | 79,4% | 40,45% | 54,73% | Lula |
| Amapá (AP) | 576.988 | 82,6% | 45,67% | 45,71% | Lula |
| Amazonas (AM) | 2.798.611 | 79,8% | 45,00% | 48,23% | Lula |
| Bahia (BA) | 11.312.752 | 80,0% | 28,53% | 66,17% | Lula |
| Ceará (CE) | 6.996.545 | 84,5% | 31,27% | 63,29% | Lula |
| Distrito Federal (DF) | 2.258.320 | 81,1% | 51,31% | 38,11% | Flavio Bolsonaro |
| Espírito Santo (ES) | 2.991.650 | 78,6% | 54,78% | 37,76% | Flavio Bolsonaro |
| Goiás (GO) | 5.080.590 | 78,2% | 53,60% | 31,06% | Flavio Bolsonaro |
| Maranhão (MA) | 5.183.115 | 80,3% | 30,90% | 63,99% | Lula |
| Mato Grosso (MT) | 2.637.801 | 77,8% | 65,15% | 29,18% | Flavio Bolsonaro |
| Mato Grosso do Sul (MS) | 2.024.430 | 76,1% | 58,60% | 34,68% | Flavio Bolsonaro |
| Minas Gerais (MG) | 16.372.372 | 77,2% | 48,24% | 43,33% | Flavio Bolsonaro |
| Paraná (PR) | 8.613.657 | 79,4% | 59,91% | 31,20% | Flavio Bolsonaro |
| Paraíba (PB) | 3.248.531 | 82,6% | 33,07% | 61,31% | Lula |
| Pará (PA) | 6.262.397 | 80,9% | 44,50% | 49,91% | Lula |
| Pernambuco (PE) | 7.223.450 | 81,8% | 31,03% | 63,45% | Lula |
| Piauí (PI) | 2.704.758 | 82,8% | 24,09% | 70,99% | Lula |
| Rio Grande do Norte (RN) | 2.659.825 | 81,6% | 34,77% | 59,75% | Lula |
| Rio Grande do Sul (RS) | 8.522.545 | 78,6% | 55,64% | 35,73% | Flavio Bolsonaro |
| Rio de Janeiro (RJ) | 12.857.648 | 76,7% | 53,01% | 39,41% | Flavio Bolsonaro |
| Rondônia (RO) | 1.265.893 | 78,3% | 67,45% | 25,89% | Flavio Bolsonaro |
| Roraima (RR) | 401.521 | 82,9% | 71,06% | 22,86% | Flavio Bolsonaro |
| Santa Catarina (SC) | 5.734.651 | 81,1% | 66,65% | 25,04% | Flavio Bolsonaro |
| Sergipe (SE) | 1.740.135 | 82,7% | 30,63% | 62,75% | Lula |
| São Paulo (SP) | 34.122.892 | 77,5% | 51,93% | 38,20% | Flavio Bolsonaro |
| Tocantins (TO) | 1.182.023 | 81,7% | 50,44% | 43,42% | Flavio Bolsonaro |
Percentuais sobre os votos computados para candidatos, como na divulgação do TSE. “Diferença” é a distância, em pontos percentuais, entre o primeiro e o segundo colocados no estado. O voto do exterior aparece em linha própria e não pertence a nenhuma região.