
Otaviano Pivetta
REPUBLICANOS · número 10 · Eleito
Otaviano Olavo Pivetta
Perfil
Informações declaradas pelo candidato e publicadas pelo TSE no registro de candidatura. O NOPolitica não publica CPF, data de nascimento, e-mail, estado civil, cor ou raça nem título de eleitor.
- Nome completo
- Otaviano Olavo Pivetta
- Nome na urna
- Otaviano Pivetta
- Cargo disputado
- Governador de Mato Grosso
- Número
- 10
- Partido
- REPUBLICANOS (Republicanos)
- Coligação
- Mato Grosso Não Pode Parar (FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA (45-PSDB / 23-CIDADANIA) / REPUBLICANOS / FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA (44-UNIÃO / 11-PP) / PODE)
- Vice-governador
- Gisela Simona
- Escolaridade declarada
- Ensino Fundamental Completo
- Ocupação declarada
- Governador
- Local de nascimento
- Caiçara (RS)
- Idade na posse
- 67 anos
- Candidato à reeleição
- Não
- Situação da candidatura
- Deferida, com recurso
- Limite de gastos de campanha
- R$ 7.115.522,46
- 1º turno · 4 de outubro de 202660,77% dos votos válidos (1.128.099 votos), 1º lugar entre 6 candidatos · Eleito
Histórico eleitoral
Candidaturas de 2004 a 2024 que o próprio TSE vincula ao registro atual, com o patrimônio declarado em cada ano. Candidaturas anteriores a 2004 não constam.
| Ano | Cargo | Local | Partido | Resultado | Bens declarados |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Vice-governador | Mato Grosso (MT) | REPUBLICANOS | Eleito | R$ 378.869.597,56 |
| 2018 | Vice-governador | Mato Grosso (MT) | PDT | Eleito | R$ 379.456.426,93 |
| 2018 | Senador | Mato Grosso (MT) | PDT | Sem resultado informado | sem dado |
| 2016 | Prefeito | Lucas do Rio Verde (MT) | PSB | Não Eleito | R$ 359.599.707,64 |
| 2012 | Prefeito | Lucas do Rio Verde (MT) | PDT | Eleito | R$ 321.032.908,95 |
| 2010 | Vice-governador | Mato Grosso (MT) | PDT | Sem resultado informado | R$ 415.727.180,51 |
| 2006 | Deputado Estadual | Mato Grosso (MT) | PDT | Eleito | R$ 85.561.244,56 |
Bens declarados
Total declarado: R$ 575.680.870,95 em 22 itens. Valores informados pelo próprio candidato, sem correção nem avaliação pelo NOPolitica. Última atualização informada: 04/10/2026.
| Tipo | Descrição declarada | Valor declarado |
|---|---|---|
| Outros fundos | V* fundo de investimento multimercado crédito privado ¿ investimento no exterior (cnpj fundo **.***.***/****-**) | R$ 257.235.023,95 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | Ações ¿ o p******* p************* s.a. (cnpj **.***.***/****-**) | R$ 182.528.232,00 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | Ações ¿ v*** n*** p************* s.a. (cnpj **.***.***/****-**) | R$ 95.603.196,00 |
| Outros fundos | D** e********* fundo de investimento multimercado ¿ investimento no exterior (cnpj fundo **.***.***/****- **) | R$ 37.179.274,07 |
| Quotas ou quinhões de capital | Cotas de capital ¿ c.c.p.i. o*** v**** do m*** g***** (cnpj **.***.***/****-**) | R$ 838.525,09 |
| VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | Vgbl ¿ b********* seguros e previdência s.a. (cnpj **.***.***/****-** | R$ 550.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | Cotas de capital ¿ r**** r******* c***** n**** ltda (cnpj **.***.***/****-**) | R$ 543.334,00 |
| Outros créditos e poupança vinculados | Valor a receber referente cessão de direitos para v*** n*** p************* s.a. (cnpj **.***.***/****-**) | R$ 378.000,00 |
Ver os outros 14 itens
| Tipo | Descrição declarada | Valor declarado |
|---|---|---|
| Outros créditos e poupança vinculados | Descrição omitida por conter dado pessoal de terceiros; consulte o registro no DivulgaCandContas. | R$ 362.500,00 |
| Outros créditos e poupança vinculados | Descrição omitida por conter dado pessoal de terceiros; consulte o registro no DivulgaCandContas. | R$ 330.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | Cotas de capital ¿ v******** s** p**** l******** de t********** ltda (cnpj **.***.***/****-**) | R$ 65.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | Saldo em conta registro do fluxo de pag. banco do brasil ¿ ag. ****-*, conta ****-* | R$ 38.652,68 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | Adiantamento para futuro aumento de capital ¿ c******** (cnpj **.***.***/****-**) | R$ 10.693,35 |
| Quotas ou quinhões de capital | Cotas de capital ¿ c******** - cooperativa de b************* (cnpj **.***.***/****-**) | R$ 5.700,00 |
| Outros fundos | Aplicação rf ref di plus ágil ¿ banco do brasil (cnpj fundo **.***.***/****-**) | R$ 4.806,73 |
| Quotas ou quinhões de capital | Cotas de capital ¿ c******** - cooperativa de e***** d*** m** (cnpj **.***.***/****-**) | R$ 3.627,40 |
| Quotas ou quinhões de capital | Cotas de capital ¿ s***** c******* (cnpj **.***.***/****-**) | R$ 3.103,68 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | Saldo em conta corrente banco sicredi ¿ ag. ****, conta ***-* | R$ 577,47 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | Saldo em conta corrente caixa econômica federal ¿ ag. **** | R$ 489,11 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | Saldo em conta corrente banco do brasil ¿ ag. ****-*, conta ****-* | R$ 134,77 |
| Caderneta de poupança | Poupança banco s****** ¿ ag. ****, conta ***-* | R$ 0,48 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | Aplicação renda fixa banco s***** ¿ ag. ****, conta *****-* | R$ 0,17 |
Propostas
Nenhum plano de governo foi anexado ao registro de candidatura no TSE até esta coleta.
Filiação e alianças
O NOPolitica não classifica candidatos como de esquerda, centro ou direita nem atribui “viés político”: esse rótulo é subjetivo e muda conforme quem classifica. Mostramos, em vez disso, os vínculos objetivos registrados no TSE.
- Partido: REPUBLICANOS (Republicanos)
- Coligação: Mato Grosso Não Pode Parar (FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA (45-PSDB / 23-CIDADANIA) / REPUBLICANOS / FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA (44-UNIÃO / 11-PP) / PODE)
- Partidos nas candidaturas anteriores: 2006: PDT, 2016: PSB, 2018: PDT, 2022: REPUBLICANOS
Canais declarados
Endereços informados pela própria candidatura. O NOPolitica não controla nem verifica esses sites e perfis.
- Facebook: www.facebook.com/SHARE/1DYM6LTFVT/?MIBEXTID=WWXIFR
- Site: www.piveta10.com.br
- Site: www.otavianopivetta.com
- Site: www.pivetta10.com.br
- YouTube: www.youtube.com/@PivettaOtavianoMT10
- TikTok: www.tiktok.com/@OTAVIANO.PIVETTA?_R=1&_T=ZS-98MKI2GBST2
- Threads: www.threads.com/@OTAVIANOPIVETTA
- Instagram: www.instagram.com/OTAVIANOPIVETTA?IGSH=MTVQCNBPNMLLAMQXMA==
Fontes oficiais desta página
Todo dado desta página vem de fonte oficial e pública. Como coletamos e conferimos · Apontar um erro
As informações desta página são dados públicos de fontes oficiais, apresentados sem opinião e sem recomendação de voto. Quando um dado não existe nas bases oficiais, a página informa a ausência em vez de completar com suposições. Resumos de texto são gerados por IA e identificados como tal.