
Marconi Perillo
PSDB · número 45 · Não eleito
Marconi Ferreira Perillo Junior
Perfil
Informações declaradas pelo candidato e publicadas pelo TSE no registro de candidatura (partido, federação e coligação vêm do próprio registro, Lei nº 9.504/1997, art. 11).
- Nome completo
- Marconi Ferreira Perillo Junior
- Nome na urna
- Marconi Perillo
- Cargo disputado
- Governador de Goiás
- Número
- 45
- Partido
- PSDB (Partido da Social Democracia Brasileira)
- Federação
- Federação Psdb Cidadania (45-PSDB/23-CIDADANIA)
- Coligação
- Goiás Pode Muito Mais (DC / FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA (45-PSDB / 23-CIDADANIA))
- Vice-Governador
- Jacqueline Zaiden
- Escolaridade declarada
- Superior Completo
- Ocupação declarada
- Empresário
- Local de nascimento
- Palmeiras de Goiás (GO)
- Idade na posse
- 63 anos
- Candidato à reeleição
- Não
- Situação da candidatura
- Candidatura deferida
- Limite de gastos de campanha
- R$ 11.562.724,00
- 1º turno · 4 de outubro de 20268,69% dos votos válidos (315.676 votos), 4º lugar entre 6 candidatos · Não eleito
Histórico eleitoral
Candidaturas de 2004 a 2024 que o próprio TSE vincula ao registro atual, com o patrimônio declarado em cada ano. Candidaturas anteriores a 2004 não constam.
| Ano | Cargo | Local | Partido | Resultado | Bens declarados |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Senador | Goiás (GO) | PSDB | Não eleito | R$ 7.352.616,86 |
| 2018 | Senador | Goiás (GO) | PSDB | Não eleito | R$ 6.722.020,06 |
| 2014 | Governador | Goiás (GO) | PSDB | Eleito | R$ 3.781.522,15 |
| 2010 | Governador | Goiás (GO) | PSDB | Eleito | R$ 1.637.136,72 |
| 2006 | Senador | Goiás (GO) | PSDB | Eleito | R$ 31.892.737,46 |
Bens declarados
Total declarado: R$ 11.876.815,71 em 24 itens. Valores nominais informados pelo próprio candidato. Última atualização informada: 04/10/2026.
| Tipo | Descrição declarada | Valor declarado |
|---|---|---|
| Apartamento | Apartamento residencial | R$ 3.121.312,78 |
| Casa | Casa residencial | R$ 2.500.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | Investimento em construção fazenda mateus machado | R$ 900.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | Participação 25% das quotas de capital empresa itumbiara empreendimentos imobiliario spe | R$ 875.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | Capital social empresa scp boa esperança | R$ 800.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | Valores emprestado a mv projetos e consultoria ltda | R$ 700.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | Emprestimo concedido | R$ 500.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | Investimento fazenda mateus | R$ 467.800,00 |
Ver os outros 16 itens
| Tipo | Descrição declarada | Valor declarado |
|---|---|---|
| Quotas ou quinhões de capital | Participaçao capital social empresa mv participaçoes ltda. | R$ 406.724,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | Credito decorrente de alienação de imovel em palmeiras de goiás | R$ 375.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | Emprestimo concedido | R$ 318.396,03 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | Valores emprestado | R$ 240.000,00 |
| Outras aplicações e Investimentos | Investimento fazenda | R$ 219.902,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | Investimento na fazenda mateus machado | R$ 185.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | Quota de acoes empresa goiás alimentos s.a | R$ 50.000,40 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | Participação capital social empresa mfpj participaçoes e investimentos ltda | R$ 50.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | Quota de capital empresa sneqn hubde negocio ltda | R$ 50.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | Pagamento 13 alqueires, espólio, fazenda | R$ 40.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | Gleba de terras fazenda matheus machado | R$ 29.964,30 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | Participaçao capital social empresa meia lua | R$ 20.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | 50% gleba de terras tres ranchos | R$ 14.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | Gleba de terras tres ranchos | R$ 10.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | Quota de capital cooperativa cred livr admissão | R$ 2.369,14 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | Linha telefonica adquirida | R$ 1.347,06 |
Propostas
Nenhum plano de governo foi anexado ao registro de candidatura no TSE até esta coleta.
Filiação e alianças
O NOPolitica não classifica candidatos como de esquerda, centro ou direita nem atribui “viés político”: esse rótulo é subjetivo e muda conforme quem classifica. Mostramos, em vez disso, os vínculos objetivos registrados no TSE.
- Partido: PSDB (Partido da Social Democracia Brasileira)
- Federação partidária: Federação Psdb Cidadania (45-PSDB/23-CIDADANIA)
- Coligação: Goiás Pode Muito Mais (DC / FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA (45-PSDB / 23-CIDADANIA))
Canais declarados
Endereços informados pela própria candidatura ao TSE.
- YouTube: youtube.com/@marconiperillogo?si=Vl0MstKh3BFe9uPS
- Facebook: www.facebook.com/MarconiPerillo
- YouTube: www.youtube.com/@marconiperilloGO
- Kwai: www.kwai.com/@marconiperillo45/
- X: x.com/marconiperillo?s=11
- Kwai: www.kwai.com/@marconiperillo45
- Facebook: www.facebook.com/share/1HYvsVwpmL/?mibextid=wwXIfr
- TikTok: www.tiktok.com/@marconiperillo
- X: x.com/marconiperillo
- TikTok: www.tiktok.com/@marconiperillo?_r=1&_t=ZS-994d8CN2jfE
- Instagram: www.instagram.com/MARCONIPERILLO/
Fontes oficiais desta página
Fonte oficial, coletada em 9 de outubro de 2026. Metodologia · Apontar um erro