
Fábio Trad
PT · número 13 · Não eleito
Fabio Ricardo Trad
Perfil
Informações declaradas pelo candidato e publicadas pelo TSE no registro de candidatura (partido, federação e coligação vêm do próprio registro, Lei nº 9.504/1997, art. 11).
- Nome completo
- Fabio Ricardo Trad
- Nome na urna
- Fábio Trad
- Cargo disputado
- Governador do Mato Grosso do Sul
- Número
- 13
- Partido
- PT (Partido dos Trabalhadores)
- Federação
- Federação Brasil da Esperança - Fe Brasil (13-PT/65-PC do B/43-PV)
- Coligação
- Por Um Ms do Povo (PDT / PSB / FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL (13-PT / 65-PC do B / 43-PV))
- Vice-Governador
- Dona Gilda
- Escolaridade declarada
- Superior Completo
- Ocupação declarada
- Advogado
- Local de nascimento
- Campo Grande (MS)
- Idade na posse
- 57 anos
- Candidato à reeleição
- Não
- Situação da candidatura
- Candidatura deferida
- Limite de gastos de campanha
- R$ 6.226.082,16
- 1º turno · 4 de outubro de 202623,68% dos votos válidos (322.807 votos), 2º lugar entre 8 candidatos · Não eleito
Histórico eleitoral
Candidaturas de 2004 a 2024 que o próprio TSE vincula ao registro atual, com o patrimônio declarado em cada ano. Candidaturas anteriores a 2004 não constam.
| Ano | Cargo | Local | Partido | Resultado | Bens declarados |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Deputado Federal | Mato Grosso do Sul (MS) | PSD | Não eleito | R$ 2.363.367,45 |
| 2018 | Deputado Federal | Mato Grosso do Sul (MS) | PSD | Eleito por quociente partidário | R$ 1.696.699,51 |
| 2014 | Deputado Federal | Mato Grosso do Sul (MS) | PMDB | Suplente | R$ 1.011.914,88 |
| 2010 | Deputado Federal | Mato Grosso do Sul (MS) | PMDB | Eleito | R$ 932.834,85 |
Bens declarados
Total declarado: R$ 3.670.880,45 em 30 itens. Valores nominais informados pelo próprio candidato. Última atualização informada: 04/10/2026.
| Tipo | Descrição declarada | Valor declarado |
|---|---|---|
| Apartamento | Apartamento com alienação fiduciária localizado em campo grande-ms | R$ 1.000.000,00 |
| Outras aplicações e Investimentos | Previdência - safra vida e previdência | R$ 751.050,26 |
| Outras aplicações e Investimentos | Operações estruturadas | R$ 323.000,00 |
| Outros bens imóveis | Quinhão de sítio localizado em são gabriel do oeste-ms | R$ 249.975,00 |
| Casa | Casa residencial localizada em campo grande-ms | R$ 220.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | Valore recebido (espólio) | R$ 174.374,26 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | Aplicação bancária | R$ 150.000,00 |
| Outras aplicações e Investimentos | Svn fundo de investimento renda fixa | R$ 134.592,55 |
Ver os outros 22 itens
| Tipo | Descrição declarada | Valor declarado |
|---|---|---|
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | Outras ações | R$ 131.363,35 |
| Veículo automotor terrestre | Hyundai creta | R$ 122.590,00 |
| Veículo automotor terrestre | Hyundai hb20 | R$ 80.490,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | Aplicação bancária | R$ 47.757,15 |
| Outras aplicações e Investimentos | Ações na axia 3 | R$ 47.505,92 |
| Outras aplicações e Investimentos | Saf capmkt | R$ 41.096,58 |
| Outras aplicações e Investimentos | Saf sob max | R$ 39.135,68 |
| Terreno | Localizado em são gabriel do oeste-ms | R$ 31.343,90 |
| Terreno | Localizado em são gabriel do oeste-ms | R$ 31.343,90 |
| Outras aplicações e Investimentos | Aplicação bancária man a 2 | R$ 20.745,11 |
| Outras aplicações e Investimentos | Ações - it now ibov | R$ 19.861,87 |
| Quotas ou quinhões de capital | Quotas de capital fabio trad advogados e associados | R$ 18.000,00 |
| Outras aplicações e Investimentos | Ações na axia 7 | R$ 14.040,96 |
| Outras aplicações e Investimentos | Ações na axia/adm banco safra | R$ 4.866,12 |
| VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | Investimento | R$ 3.814,69 |
| Outras aplicações e Investimentos | Título de captalização | R$ 2.834,19 |
| Outras aplicações e Investimentos | Ações - it now ibov | R$ 2.624,40 |
| Outras aplicações e Investimentos | Ações - it now ibov | R$ 1.950,52 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | Petrobras | R$ 1.896,00 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | Petrobras | R$ 1.703,38 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | Vale | R$ 1.464,66 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | Vale | R$ 1.460,00 |
Propostas
Nenhum plano de governo foi anexado ao registro de candidatura no TSE até esta coleta.
Filiação e alianças
O NOPolitica não classifica candidatos como de esquerda, centro ou direita nem atribui “viés político”: esse rótulo é subjetivo e muda conforme quem classifica. Mostramos, em vez disso, os vínculos objetivos registrados no TSE.
- Partido: PT (Partido dos Trabalhadores)
- Federação partidária: Federação Brasil da Esperança - Fe Brasil (13-PT/65-PC do B/43-PV)
- Coligação: Por Um Ms do Povo (PDT / PSB / FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL (13-PT / 65-PC do B / 43-PV))
- Partidos nas candidaturas anteriores: 2010: PMDB, 2018: PSD
Canais declarados
Endereços informados pela própria candidatura ao TSE.
Fontes oficiais desta página
Fonte oficial, coletada em 9 de outubro de 2026. Metodologia · Apontar um erro